Les taux des crédits immobiliers ont continué de baisser en mai 2012
Les taux fixes (hors assurances) des crédits immobiliers proposés par les banques continuent de diminuer dans les différentes régions françaises et ce depuis février dernier.
Taux fixes (hors assurance) au 15 mai 2012 par régions françaises :
Ile-de-France :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,50 |
10 | 3,60 |
15 | 3,85 |
20 | 4,20 |
25 | 4,40 |
30 | 4,80 |
Nord :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,15 |
10 | 3,45 |
15 | 3,75 |
20 | 4,05 |
25 | 4,45 |
30 | 4,70 |
Est :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,45 |
10 | 3,55 |
15 | 3,75 |
20 | 4,00 |
25 | 4,25 |
30 | 4,70 |
Rhône-Alpes :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,35 |
10 | 3,45 |
15 | 3,75 |
20 | 4,05 |
25 | 4,45 |
30 | 4,80 |
Méditerrannée :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,15 |
10 | 3,35 |
15 | 3,65 |
20 | 4,00 |
25 | 4,40 |
30 | 4,70 |
Sud-Ouest :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,15 |
10 | 3,35 |
15 | 3,65 |
20 | 4,00 |
25 | 4,30 |
30 | 4,65 |
Ouest :
Durée (ans) | Taux du marché |
7 | 3,10 |
10 | 3,30 |
15 | 3,60 |
20 | 3,95 |
25 | 4,35 |
30 | 4,65 |
(Source : Empruntis)
Laisser un commentaire