Prix des loyers au m² dans les grandes villes de France
Depuis le début 2014, les prix des loyers des nouveaux baux de locations immobilières aux particuliers ont augmenté de 1,1 % en moyenne en France, selon de dernier Observatoire Clameur. Ce sont les appartements de 5 pièces qui ont vu leurs tarifs progresser le plus fortement avec + 3,1 %.
Paris demeure toujours la ville aux loyers les plus onéreux avec 24,9 €/m².
Montant à juin 2014 des loyers dans les principales villes de France :
Ville | Prix moyen |
AIX EN PROVENCE | 16,9 €/m² |
AMIENS | 11,8 €/m² |
ANGERS | 10,6 €/m² |
ANTONY | 18,5 €/m² |
ARGENTEUIL | 15,4 €/m² |
AUXERRE | 9,0 €/m² |
AVIGNON | 11,5 €/m² |
BEAUNE | 8,6 €/m² |
BELFORT | 8,6 €/m² |
BESANCON | 9,8 €/m² |
BEZIERS | 8,5 €/m² |
BIARRITZ | 12,5 €/m² |
BLOIS | 9,0 €/m² |
BORDEAUX | 12,6 €/m² |
BOULOGNE-BILLANCOURT | 21,5 €/m² |
CAEN | 11,8 €/m² |
CANNES | 15,7 €/m² |
CARCASSONNE | 7,4 €/m² |
CHAMBERY | 11,3 €/m² |
CHATOU | 18,2 €/m² |
CLERMONT FERRAND | 10,5 €/m² |
COLMAR | 9,8 €/m² |
CRETEIL | 16,0 €/m² |
DIJON | 11,3 €/m² |
DUNKERQUE | 9,2 €/m² |
HYERES | 13,2 €/m² |
LA ROCHELLE | 13,9 €/m² |
LE HAVRE | 11,4 €/m² |
LE MANS | 8,6 €/m² |
LILLE | 14,0 €/m² |
LYON | 13,2 €/m² |
MACON | 8,6 €/m² |
MARSEILLE | 12,6 €/m² |
MASSY | 15,6 €/m² |
MEAUX | 14,5 €/m² |
METZ | 10,1 €/m² |
MONTPELLIER | 14,0 €/m² |
MULHOUSE | 9,4 €/m² |
NANCY | 10,4 €/m² |
NANTES | 12,0 €/m² |
NEUILLY SUR SEINE | 23,2 €/m² |
NICE | 14,8 €/m² |
ORLEANS | 11,1 €/m² |
PARIS | 24,9 €/m² |
PAU | 10,1 €/m² |
POISSY | 16,0 €/m² |
POITIERS | 11,0 €/m² |
PROVINS | 11,5 €/m² |
REIMS | 11,3 €/m² |
RENNES | 11,9 €/m² |
ROUEN | 11,3 €/m² |
SAINT DENIS | 15,0 €/m² |
SAINT ETIENNE | 7,7 €/m² |
SAINT GERMAIN EN LAYE | 20,7 €/m² |
SARCELLES | 12,2 €/m² |
STRASBOURG | 12,6 €/m² |
TOULON | 11,5 €/m² |
TOULOUSE | 12,0 €/m² |
TOURS | 11,0 €/m² |
TROYES | 9,4 €/m² |
VALENCE | 9,6 €/m² |
VERSAILLES | 20,6 €/m² |
VINCENNES | 21,3 €/m² |
(Source : Observatoire Clameur)
Laisser un commentaire