Rendements des assurances-vies et des fonds en euros 2009
Mises à part quelques compagnies d’assurances et banques, les rendements des contrats d’assurance-vie sont en baisse pour l’année 2009. Les raisons en sont :
- une diminution des actifs obligataires des assureurs résultant des conditions économiques en 2009
- les livrets d’épargne réglementés par l’Etat ne représentent plus une concurrence sévère puisque leur taux d’intérêts ont baissé considérablement.
Le taux de rendement moyen en 2009 a été de 4,2 %. Les prévisions pour 2010 fluctuent entre 3,7 % et 4 %.
Rendements nets des fonds en euros :
Compagnies |
Type de contrat |
Taux net 2009 |
Taux net 2008 |
ACM (Crédit Mutuel)/CIC Assurances | Livret Assurance | 3,50% ou 3,60% | Lancé en 2009 |
ACM (Crédit Mutuel)/CIC Assurances | Livret Assurance Retraite | de 3,50% à 4,50% | de 3,70% à 4,88% |
ACM (Crédit Mutuel)/CIC Assurances | Livret Avenir | 3,55% | 3,80% |
ACM (Crédit Mutuel)/CIC Assurances | Plan Assurance Vie (MS) | 3,55% ou 3,70% ou 4% | Lancé en 2009 |
ACM (Crédit Mutuel)/CIC Assurances | Plan Assur Horizons (MS) | 3,55% | 3,85% |
ACM (Crédit Mutuel)/CIC Assurances | Plan Patrimonio (MS) | 4% | 4,10% |
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Avenir (MS) | 3,55% | 4,00% |
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Horizon Patrimoine (MS) | 4,15% | 4,45% |
ACMN Vie/courtiers | Profil Privé Patrimoine (MS) | 3,70% | 4,05% |
AFER/Aviva | Compte AFER (MS) | 4,12% | 4,36% |
AG2R La Mondiale | Mondiale Vivépargne (MS) | 3,75% | NC |
AG2R La Mondiale | Mondiale Vivépargne 2 (MS) | de 3,75% à 4,54% | NC |
AG2R La Mondiale | MultiPrima (MS) | 3,75% | NC |
AGIPI/AXA France | CLER (MS) | 3,85% | 4,20% |
Altaprofits/ACMN Vie | Abivie (MS) | 4,60% (Internet Opportunité) et 4,20% (Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
Altaprofits/e-cie vie/Generali | Altaprofits Vie (MS) | 4,05% | 4,45% |
Allianz France | AGF Itinéraires Epargne (MS) | 3,60% | 4,10% |
Allianz France | Allianz Itinéraires Retraite TNS (MS) | 3,60% | NC |
Allianz France | Idealis (MS) | 3,60% | 4,10% |
Allianz France | Idéavis (MS) | 3,60% | 4,10% |
Allianz France | Tellus/Tellus Avenir/Tellus Avenir TNS (MS) | 3,60% | 4,10% |
Allianz France | Yearling Access (MS) | 3,60% | 4,00% |
AREP/La Mondiale Partenaire | AREP Multigestion (MS) | 3,60% | 4,00% |
Asac-Fapès/Allianz | Epargne Retraite 2 | 4,05% | 4,43% |
Asac-Fapès/Allianz | Epargne Retraite 2 Plus (MS) | 4,05% | 4,43% |
Asac-Fapès/Generali | Epargne Retraite Multigestion (MS) | 4,07% | 4,38% |
Asac-Fapès/e-cie vie/Generali | Solid’R Vie (MS) | 4,05% | 4,45% |
AXA France | Arpèges (MS) | 3,90% | 4,30% |
AXA France | Capital Ressources (MS) | 3,90% | 4,30% |
AXA France | Expantiel (MS) | 3,50% | 4,05% |
AXA France | Figures Libres (MS) | 3,50% | 4,05% |
AXA France | Odyssiel (MS) | 3,90% | 4,30% |
AXA France | Privilège (MS) | 3,90% | 4,30% |
Axéria (April Group) | Arborescence Opportunités (MS) | 5,01% | 5,25% |
Axéria (April Group) | Axéria Opportunités (MS) | 5,01% | NC |
Axéria (April Group) | Epargne Evolution (MS) | 5,01% | NC |
Axéria (April Group) | Livret Patrimoine (MS) | 4,76% | NC |
Axéria (April Group) | Patrimoine Opportunités (MS) | 5,01% | 5,25% |
Axéria (April Group) | Version Essentielle (MS) | 4,76% | NC |
Banque Accord | Accord Avenir (MS) | 4,10% | 4,50% |
Barclays Bank | BarclaysMoovie (MS) | 4,20% | 4,40% |
BforBank (Crédit Agricole Assurances) | BforBank Vie (MS) | 4,50% | - |
BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements 2 (MS) | 3,56% | 3,84% |
BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements Avenir (MS) | 3,60% | 4,00% |
BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements Privilège (MS) | 3,90% | 4,10% |
BNP Paribas Assurance/CGPI | Cardif Multiplus 3 (MS) | 3,77% | 4,00% |
Boursorama | Boursorama Vie | 4,05% | 4,45% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Aïkido (MS) | 3,60% | 3,50% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Initiatives Plus (MS) | 3,75% | 3,70% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Livret Assurance Vie | 3,60% | NC |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Nuances 3D (MS) | 3,60% | 3,50% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Nuances Grenadine (MS) | 3,60% | 3,50% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Nuances Plus (MS) | 3,75% | 3,70% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Nuances Privilège (MS) | 4,00% | 4,10% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | PERP Caisse d’Epargne | 3,00% | 3,50% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Ricochet | 3,60% | 3,50% |
Caisse d’Epargne/Ecureuil Vie | Yoga | 3,60% | 3,50% |
Capma & Capmi (Monceau assurances) | Dynavie (MS) | 4,37% | 4,00% |
Carac | Carac Profiléo (MS) | 4,00% | NC |
Carac | Compte Epargne Carac | 4,25% | 4,50% |
Carac | Compte Epargne Famille | 4,25% | 4,50% |
Carac | Entraid’épargne Carac | 4,40% | 4,60% |
CNP Trésor | CNP Trésor Générations | 3,40% | NC |
CNP Trésor | CNP Trésor projets | 3,70% | NC |
CNP Trésor | Horizon Performance | 4,00% | NC |
Crédit Agricole assurances | Cap Découverte (MS) | 3,50% | 4,00% |
Crédit Agricole assurances | Espace Liberté (MS) | 4,00% | NC |
Crédit Agricole assurances | Floriane (MS) | 4,00% | 4,20% |
Crédit Agricole assurances | Predissime 9 (MS) | 3,70% | 3,90% |
Empruntis/ACMN Vie | Épargne Plus (MS) | 4,20% | 4,60% |
Epargnissimo/ACMN Vie | Croissance Vie (MS) | 4,60% (Internet Opportunité) et 4,20% (Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
Esca | Perle | 4,00% | 4,62% |
Esca | Tryptique (MS) | 4,00% | 4,62% |
Fidelity/Suravenir | Fidelity Vie | 4,10% | 4,50% |
Gaipare/Allianz | Gaipare II (MS) | 3,90% | NC |
Gaipare/Allianz | Gaipare Croissance (MS) | 3,90% | NC |
Gaipare/Allianz | Gaipare Select (MS) | 3,90% | 4,15% |
Gaipare/Allianz | Gaipare Sélection (MS) | 3,90% | 4,15% |
Gaipare/Allianz | Gaipare Selectissimo (MS) | 3,90% | 3,90% |
Gaipare/Allianz | Livret Gaipare (MS) | 3,90% | 4,15% |
Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,90% | 4,60% |
Gan Assurances | Libertance | 3,70% | 4,50% |
Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,90% | 4,60% |
Gan Patrimoine | Libregan | 3,70% | 4,35% |
Generali | E-novline (MS) | 4,05% | - |
Generali | Exel | 3,00% | 4,02% |
Generali | Exel Multisupport (MS) | 3,50% | 4,22% |
Generali | Generali Epargne (MS) | 4,05% | - |
Generali | Himalia/AGGV | 3,60% | 4,30% |
Generali | Himalia/Epi | 3,00% | 4,02% |
Generali | Himalia/Euro Innovalia | 4,05% | 4,60% |
Generali | Phi | 3,50% | 4,22% |
Generali | Préférence | 3,00% | 3,85% |
Generali | Profil Epargne | 3,50% | 4,22% |
Generali | Xaélidia/AGGV | 3,60% | 4,30% |
Generali | Xaélidia/Euro Epargne | 3,20% | 4,22% |
Generali | Xaélidia/Euro Innovalia | 4,05% | 4,60% |
GMF | Altinéo | 4,15% | 4,40% |
GMF | Certigo (MS) | 4,15% | 4,40% |
GMF | Compte Libre Croissance | 4,15% | 4,40% |
GMF | Multéo (MS) | 4,15% | 4,40% |
Groupama | Groupama Epargne | 3,70% | 4,50% |
Groupama | Groupama Modulations (MS) | 3,90% | 4,60% |
Hedios Patrimoine/ACMN Vie | Hedios Vie (MS) | 4,60% (Internet Opportunité) et 4,20% (Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas |
ING Direct/e-cie vie (Generali) | ING Direct Vie (MS) | 4,05% | 4,45% |
La Banque Postale | Cachemire (MS) | 4,00% | 4,10% |
La Banque Postale | Solesio Vie (MS) | 3,5% | 3,5% |
La Banque Postale | Vivaccio (MS) | 3,60% | 3,70% |
La France Mutualiste | Actepargne 2 (MS) | 4,05% | 4,40% |
La France Mutualiste | ARES (PERP) | 3,70% | 3,70% |
LCL | Acuity (MS) | 4,05% | NC |
LCL | Lionvie Jaune Saison | 3,30% | NC |
LCL | Lionvie Vert Equateur (MS) | 3,70% | 3,90% |
LCL | Rouge Corinthe série 3 (MS) | 3,95% | 4,15% |
Le Conservateur | AREP | 4,50% | 4,70% |
Le Conservateur | AREP Multisupport (MS) | 4,50% | NC |
Le Conservateur | Conservateur Helios Selection (MS) | 4,65% | 4,70% |
Le Conservateur | MIP Retraite (Madelin) | 4,50% | 4,70% |
Le Conservateur | PERP | 4,65% | 5,00% |
LinXea/ACMN Vie | LinXea Evolution (MS) | 4,60% (Internet Opportunité) et 4,20% (Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
LinXea/Suravenir | LinxeAvenir (MS) | 4,10% | 4,50% |
Maaf | Compte Épargne Maaf | 4,16% | 4,56% |
Maaf | Winalto et Winalto Pro (MS) | 4,31% | 4,51% |
MACSF | RES | 4,55% | 4,65% |
MACSF | RES Fonds de pension Avenir (MS) | 4,20% | 4,40% |
MASCF | RES Multisupport (MS) | 4,60%, 4,44% ou 4,29% selon les frais | 4,70%, 4,54% ou 4,39% selon les frais |
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | 4,65% |
Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 4,40% | - |
Meilleurtaux | Meilleurtaux Vie (MS) | 4,10% | 4,50% |
MIF (Mutuelle Ivry-la-Fraternelle) | Compte Epargne Libre Avenir | 4,50% | 4,50% |
MIF | Compte Epargne MIF | 4,50% | 4,50% |
MIF | Compte Epargne Transmission | 4,50% | 4,50% |
MMA | ADIF Epargne | 4,00% | 4,20% |
MMA | ADIF Optimum (MS) | 4,00% | 4,20% |
MMA | Long Cours (MS) | 4,00% | 4,20% |
MMA | MMA Croissance | 4,00% | 4,20% |
MMA | MMA Multisupports (MS) | 4,00% | 4,20% |
MonFinancier/ACMN Vie | MonFinancier Liberté Vie | 4,60% (Internet Opportunité) et 4,20% (Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
Mutavie (Macif) | Actiplus | 4,00% | 4,30% |
Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 4,00% | 4,30% |
Mutavie (Macif) | Livret Vie | 3,40% | 3,70% |
Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 3,40% | 3,70% |
Mutex (UNPMF) | Livret Mutex II | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Mutex Patrimoine (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Passeport Madelin (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Sésame Retraite Mutex (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Tremplin Mutex | 4,07% | - |
Parnasse Maif | Libre Cap (MS) | 3,90% | 4,14% |
Parnasse Maif | Nouveau cap | 3,90% | 4,20% |
Quilvest Banque Privée/ACMN Vie | Quilvest Proxivie (MS) | 4,00% | 4,45% |
SAF BTP Vie | Billet Confiance | 4,30% | 4,30% |
SAF BTP Vie | Livret Confiance | 4,30% | 4,30% |
SAF BTP Vie | Multisupport Confiance (MS) | 4,30% | 4,30% |
Skandia | Skandia Archipel (fds Euro Select) | 3,90% | 4,05% |
Skandia | Skandia Archipel (fds Pérennité Opportunités) | 3,70% | 4,00% |
Skandia | Skandia Archipel (fds Sélection Rendement) | 3,90% | 4,20% |
Skandia | Skandia Archipel (fds Pérennité Diversifié) | 3,70% | 4,00% |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 4,37% | 4,63% |
SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte (MS) | 4,25% | 4,50% |
Société Générale/Sogecap | Ebene (MS) | 4,25% | 4,25% |
Société Générale/Sogecap | Epicea (MS et PERP) | 3,50% | 3,50% |
Société Générale/Sogecap | Erable Evolutions (MS) | de 3,50% à 3,80% | de 3,50% à 3,80% |
Société Générale/Sogecap | Palissandre (Madelin et MS) | 3,50% | 3,50% |
Société Générale/Sogecap | Sequoia (MS) | de 3,50% à 3,80% | de 3,50% à 3,80% |
Suravenir | Avantages Capitalisation | 3,40% | NC |
Suravenir | Fédéral Options (MS) | 3,55% | NC |
Suravenir | Myrialis-PERP (MS) | 3,55% | NC |
Suravenir | Myrialys-Vie (MS) | 3,70% | NC |
Suravenir | Patrimoine Options (MS) | 4,00% | 4,20% |
Suravenir | Patrimoine Vie Plus (MS) | de 3,60% à 3,80% | NC |
Suravenir | Prévi-Action (MS) | 3,55% | NC |
Suravenir | Prévi-Horizons (MS) | 3,55% | NC |
Suravenir | Prévi-Options (MS) | 3,55% | 4,00% |
Suravenir | Prévi-Retraite | 3,25% | NC |
Suravenir | Prévi-Retraite 2 | 3,25% | NC |
Suravenir | Symphonis-Vie (MS) | 4,10% | 4,50% |
Swiss Life | Swiss Life Liberté (MS) | 3,90% | 4,26% |
Swiss Life | Swiss Life Liberté Plus (MS) | 3,90% | 4,26% |
Swiss Life | Swiss Life Référence Retraite (MS) | 3,90% | 4,26% |
Swiss Life | Swiss Life Strategic Plus (MS) | 3,90% | 4,26% |
UFG-LFP/ACMN Vie | Di@de.net | 4,15% | créé en 2008 |
UFG-LFP/ACMN Vie | Diade Évolution | 4,50% (fonds Europierre), 3,75% (Fonds Euromulti) | 5,00% (fonds Europierre), 4,20% (Fonds Euromulti) |
MS : contrat multi-supports
NC : non communiqué
Source : Compagnies pour Les Echos
Laisser un commentaire