Comparatif des rémunérations des livrets d’épargne et promotions
Certains livrets d’épargne offrent des rémunérations attractives pouvant atteindre 5 % (taux bruts avant impôts et prélèvements sociaux). Mais ces offres sont généralement promotionnelles et donc limiter dans le temps.
Elles peuvent néanmoins s’avérer être de bons compléments du Livret A à condition de suivre la gestion de son épargne et de jongler entre les promotions.
Banque |
Nom du livret |
Rendement brut durant la promotion |
Validité de la promotion |
Durée de la promotion |
Rendement brut hors promotion |
Allianz | Livret Allianz | 5% jusqu’à 50.000 euros | Jusqu’au 31 juillet | 2 mois | 1% |
AXA Banque | Livret AXA Banque | Pas de promotion | Pas de promotion | Pas de promotion | 1,25% en dessous de 15.300 euros, 1,75% au dessus de 15.300 euros |
Banque Robeco | Compte sur Livret | 1,65% | Pas de promotion | Pas de promotion | 1,65% |
Barclays | Livret Barclays Premier Life | 4% jusqu’à 250.000 euros | Jusqu’au 31 août | 3 mois | 1,80% |
BforBank | Livret BforBank | 5% jusqu’à 100.000 euros | Avant le 31 août | 3 mois | 2,30% |
BinckBank | Livret Binck | 1,75% | Pas de promotion | Pas de promotion | 1,75% |
BPE | Livret BPE | 4% au delà de 2.000 euros de dépôts | Jusqu’au 30 septembre 2010 | Intérêts plafonnés à 1.000 euros | 2% |
Crédit Agricole | Compte sur Livret | 1,80% | Pas de promotion | Pas de promotion | 1,80% |
Fortunéo | Livret + | 2,30% + 50 euros offerts si versement d’au moins 5.0000 euros | Jusqu’au 31 août | 3 mois | 2,30% |
GE Money Bank | Compte Epargne Rémunéré | 4% jusqu’à 50.000 euros | Pas de limite | 3 mois | 2,20% |
Groupama Banque | Compte sur Livret | 1,75% si offre bancaire Astréa souscrite | Pas de promotion | Pas de promotion | 1,25% sans offre Astréa |
HSBC | Livret HSBC2A | 2% à 2,50% si Livret A déjà plein | Actuellement | Jusqu’au 31 octobre | 2% à 2,50% si Livret A déjà plein, sinon 1,25% |
ING Direct | Epargne Orange | 4,80% | Jusqu’au 31 août | 3 mois | 1,60% |
La Banque Postale | Compte sur Livret | 3% jusqu’à 5.000 euros | Jusqu’au 31 juillet | 3 mois | 0,75% à 1% par tranches |
LCL | Compte sur Livret | 1% | Pas de promotion | Pas de promotion | 1% |
Monabanq | Livret d’épargne | 1,70% à 2,50% selon montant | Pas de promotion | Pas de promotion | 1,70% à 2,50% |
(Source : Les Echos)
Laisser un commentaire