Taux des droits de mutation par départements

taux_montant_droit_mutation_achat_immobilier

Depuis le 1er mars 2014, les départements de France ont procédé à l’augmentation des taux des droits de mutation dans le cadre d’un achat immobilier.

Si certains Conseils Généraux ont imposé cette majoration pour les ventes à compter du 1er mars, d’autres ont attendu le 1er juin dernier pour l’appliquer. A ce jour, seuls huit départements français n’ont pas encore procédé à un changement de taux.

Taux des droits de mutation pour un achat immobilier et dates de mise en application en 2014 :

Département

Taux
du droit départemental

Ventes immobilières
à partir du

1 Ain 4,50% 1er mars
2 Aisne 4,50% 1er avril
3 Allier 4,50% 1er mars
4 Alpes de Haute-Provence 4,50% 1er mars
5 Hautes-Alpes 4,50% 1er avril
6 Alpes-Maritimes 4,50% 1er mars
7 Ardèche 4,50% 1er mars
8 Ardennes 4,50% 1er mars
9 Ariège 4,50% 1er mars
10 Aube 4,50% 1er mars
11 Aude 4,50% 1er mars
12 Aveyron 4,50% 1er mai
13 Bouches du Rhône 4,50% 1er juin
14 Calvados 4,50% 1er avril
15 Cantal 4,50% 1er avril
16 Charente 4,50% 1er avril
17 Charente Maritime 4,50% 1er avril
18 Cher 4,50% 1er mars
19 Corrèze 4,50% 1er mars
2A Corse du Sud 4,50% 1er juin
2B Haute-Corse 4,50% 1er avril
21 Côte d’Or 4,45% 1er avril
22 Côtes d’Armor 4,50% 1er mars
23 Creuse 4,50% 1er avril
24 Dordogne 4,50% 1er mars
25 Doubs 4,50% 1er mars
26 Drôme 4,50% 1er mars
27 Eure 4,50% 1er avril
28 Eure-et-Loir 4,50% 1er mars
29 Finistère 4,50% 1er mars
30 Gard 4,50% 1er mars
31 Haute-Garonne 4,50% 1er mars
32 Gers 4,50% 1er mars
33 Gironde 4,50% 1er mars
34 Hérault 4,50% 1er mars
35 Ille-et-Vilaine 4,50% 1er mars
36 Indre 3,80% /
37 Indre-et-Loire 4,50% 1er mars
38 Isère 3,80% /
39 Jura 4,50% 1er mars
40 Landes 4,50% 1er juin
41 Loir-et-Cher 4,50% 1er mars
42 Loire 4,50% 1er juin
43 Haute-Loire 4,50% 1er avril
44 Loire-Atlantique 3,80% /
45 Loiret 4,50% 1er mars
46 Lot 4,50% 1er mars
47 Lot-et-Garonne 4,50% 1er mars
48 Lozère 4,50% 1er mars
49 Maine-et-Loire 4,50% 1er mars
50 Manche 4,50% 1er avril
51 Marne 4,50% 1er mars
52 Haute-Marne 4,50% 1er mars
53 Mayenne 3,80% /
54 Meurthe-et-Moselle 4,50% 1er mars
55 Meuse 4,50% 1er avril
56 Morbihan 3,80% /
57 Moselle 4,50% 1er avril
58 Nièvre 4,50% 1er mars
59 Nord 4,50% 1er mars
60 Oise 4,50% 1er mars
61 Orne 4,50% 1er mars
62 Pas-de-Calais 4,50% 1er mars
63 Puy-de-Dôme 4,50% 1er juin
64 Pyrénées-Atlantiques 4,50% 1er mars
65 Hautes-Pyrénées 4,50% 1er mars
66 Pyrénées-Orientales 4,50% 1er mars
67 Bas-Rhin 4,50% 1er mars
68 Haut-Rhin 4,50% 1er mars
69 Rhône 4,50% 1er avril
70 Haute-Saône 4,50% 1er mars
71 Saône-et-Loire 4,50% 1er mai
72 Sarthe 4,50% 1er mars
73 Savoie 4,50% 1er avril
74 Haute-Savoie 4,50% 1er mars
75 Paris 3,80% /
76 Seine-Maritime 4,50% 1er juin
77 Seine-et-Marne 4,50% 1er mars
78 Yvelines 3,80% /
79 Deux-Sèvres 4,50% 1er mars
80 Somme 4,50% 1er mars
81 Tarn 4,50% 1er mars
82 Tarn-et-Garonne 4,50% 1er mars
83 Var 4,50% 1er mars
84 Vaucluse 4,50% 1er mars
85 Vendée 4,50% 1er avril
86 Vienne 3,80% /
87 Haute-Vienne 4,50% 1er avril
88 Vosges 4,50% 1er mars
89 Yonne 4,50% 1er mars
90 Territoire-de-Belfort 4,50% 1er mars
91 Essonne 4,50% 1er mars
92 Hauts-de-Seine 4,50% 1er mars
93 Seine-St-Denis 4,50% 1er avril
94 Val-de-Marne 4,50% 1er avril
95 Val-d’Oise 4,50% 1er juin
(Sources : DGFP, Conseils Généraux et notaires de France)

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

*