Montant des Prêts à Taux Zéro+ à compter du 1er janvier 2011
A compter du 1er janvier 2011, le Prêt à Taux Zéro + remplacera le PTZ, le Pass-Foncier et le crédit d’impôt. Il favorisera les logements dits verts, à faible consommation énergétique.
Les montants d’emprunt seront désormais plafonnés en fonction de la zone géographique du logement, s’il s’agit d’un habitat neuf ou ancien et de la composition du foyer demandeur.
Pour les habitations neuves, le montant du PTZ+ ne pourra excéder 30 % du prix du plafond de l’opération (achat, travaux…) et 20 % dans l’ancien. Les quotités varieront suivant le diagnostic de la performance énergétique du logement (de A à D : bonne performance et de E à G : habitation énergivore).
Montant maximum du PTZ+ pour un logement neuf :
Zone géographique | Composition du foyer | Plafonds de l’opération | Montant maximum pour une quotité à 40 % | Montant maximum pour une quotité à 30 % |
A | 2 personnes | 218.000 € | 87.200 € | 65.400 € |
A | 4 personnes | 312.000 € | 124.800 € | 93.600 € |
B1 | 2 personnes | 164.000 € | 57.400 € | 41.000 € |
B1 | 4 personnes | 234.000 € | 81.900 € | 58.500 € |
B2 | 2 personnes | 120.000 € | 36.000 € | 24.000 € |
B2 | 4 personnes | 172.000 € | 51.600 € | 34.400 € |
C | 2 personnes | 111.000 € | 22.200 € | 16.650 € |
C | 4 personnes | 158.000 € | 31.600 € | 23.700 € |
Montant maximum du PTZ+ pour un logement ancien :
Zone géographique |
Composition du foyer | Plafonds de l’opération | Montant maximum pour une quotité à 40 % | Montant maximum pour une quotité à 30 % |
A | 2 personnes | 174.000 € | 34.800 € | 17.400 € |
A | 4 personnes | 248.000 € | 49.600 € | 24.800 € |
B1 | 2 personnes | 130.000 € | 26.000 € | 13.000 € |
B1 | 4 personnes | 186.000 € | 37.200 € | 18.600 € |
B2 | 2 personnes | 120.000 € | 24.000 € | 12.000 € |
B2 | 4 personnes | 172.000 € | 34.400 € | 17.200 € |
C | 2 personnes | 111.000 € | 22.200 € | 11.100 € |
C | 4 personnes | 158.000 € | 31.600 € | 15.800 € |
Laisser un commentaire