Rendements des PEA bancaires
Le plan d’épargne en actions (PEA) dit bancaire peut être contracté auprès d’un établissement bancaire (en agence ou en ligne).
Il permet de se constituer un portefeuille de fonds ou de Sicav. Il se présente sous la forme d’un compte de titres et d’un compte d’espèces.
Facilement transférable d’une banque à l’autre et avec des frais d’entrée peu élevés, le PEA peut s’avérer être un bon moyen de placement.
Le journal des Echos s’est attaché, dans son édition du 21 juin 2010, a comparer une sélection de 8 PEA bancaires, dont voici les résultats :
Nom |
Montant d’entrée |
Versement mensuel mini programmé |
Frais sur versement |
Sélection de Sicav et fonds |
Frais de gestion annuels |
Frais annuels de dépôt ou de garde ou frais de tenue de compte (1) |
Frais de transfert vers un autre établissement |
PEA du Crédit Mutuel | 15 € | 15 € | 1 % sur OPCVM maison | OPCVM du Crédit Mutuel et CIC | 0 % | Forfaitaire : 15,12 €, réduits à 7,56 € pour parts du Crédit Mutuel. | 1 % avec un minimum de 45 € |
PEA Ecureuil Caisse d’Epargne | 1 € | 45 € | 0 à 2 % sur fonds maison | Sélection de 10 fonds maison dans la « collection Finance Ecureuil » | 0 % | Forfaitaire : 7,59 € si fonds maison, pour fonds extérieurs : 0,21 à 0,12 % du montant avec mini de 25 €. | 111,65 €, gratuit vers une autre Caisse d’Epargne ou Banque Privée 1818 |
PEA LCL | 30 € | 30 € | 0 % sur fonds maison | Sélection de 16 fonds LCL + 69 fonds extérieurs | 0 % | Forfaitaire : 20 € | 67 € + 9 € par ligne. |
PEA Société Générale | 100 € (50 € en programmé) | 50 € | 2 % maxi sur fonds maison | 38 fonds | 0 % | Forfaitaire : 9 € (exonération si au moins un achat de fonds par an) | 59,80 € |
PEA Crédit du Nord | 1 € | 45 € | 0,25 % à 2 % | 25 fonds maison | 0 % | 0 sur fonds maison | 57 € + 0,15 % du montant des capitaux + 11,50 € par ligne |
Plan Hisseo BRED | 200 € | 45 € | 3 % maxi sur fonds maison | 10 fonds | 0 % | 0 sur fonds maison | 66,60 €+ 11 € par ligne, gratuit vers une autre Banque Populaire |
PEA BNP Paribas | 16 € | 30 € | 2,40% maxi sur fonds maison | Toute la gamme (nombre non précisé). | 17 € forfaitaires | Droits de garde standards de BNP Paribas | 5,90 € par ligne en dépôt en France et 38 € par ligne en dépôt étranger avec un mini de 50 € |
PEA Banque Postale | 15 € | 15 € | 0 à 3 % sur les fonds maison | 16 fonds maison | 0 % | 0 sur fonds maison | 4,90 € par ligne avec un mini de 53,90 € |
(Source : Les Echos - 21 juin 2010)
Laisser un commentaire