Taux d’intérêts des prêts immobiliers au 14 avril 2010
Les taux d’intérêts relatifs aux prêts immobiliers accordés aux particuliers continuent de baisser.
D’après les chiffres du courtier en ligne empruntis.com, le taux d’intérêt moyen est actuellement de 3,60 % contre 3,75 % le mois dernier pour un remboursement d’emprunt sur 15 ans. Mais la stabilisation devrait prendre place courant mai 2010.
La baisse des taux est généralisée puisque toutes les régions et toutes les durées d’emprunt sont concernées.
Taux d’intérêt moyen au 14 avril 2010 (et entre parenthèses au 10 mars 2010) :
Ile-de-France | Est | Rhône-Alpes | Méditerranée | Sud-Ouest | Ouest | Nord | |
7 ans | 3,30 % (3,40 %) | 3,25 % (3,35 %) | 3,25 % (3,25 %) | 3,25 % (3,40 %) | 3,20 % (3,25 %) | 3,20 % (3,25 %) | 3,20 % (3,35 %) |
10 ans | 3,40 % (3,50 %) | 3,35 % (3,45 %) | 3,30 % (3,45 %) | 3,40 % (3,50 %) | 3,30 % (3,45 %) | 3,35 % (3,45 %) | 3,35 % (3,45 %) |
15 ans | 3,60 % (3,70 %) | 3,60 % (3,70 %) | 3,55 % (3,65 %) | 3,60 % (3,70 %) | 3,55 % (3,65 %) | 3,60 % (3,65 %) | 3,60 % (3,70 %) |
20 ans | 3,80 % (3,85 %) | 3,80 % (3,90 %) | 3,75 % (3,75 %) | 3,80 % (3,90 %) | 3,75 % (3,80 %) | 3,75 % (3,85 %) | 3,80 % (3,90 %) |
25 ans | 4,00 % (4,05 %) | 4,00 % (4,20 %) | 3,95 % (4,10 %) | 4,05 % (4,15 %) | 4,00 % (4,10 %) | 4,05 % (4,10 %) | 4,10 % (4,15 %) |
30 ans | 4,40 % (4,50 %) | 4,35 % (4,50 %) | 4,40 % (4,55 %) | 4,55 % (4,60 %) | 4,40 % (4,50 %) | 4,40 % (4,45 %) | 4,55 % (4,60 %) |
Laisser un commentaire